Recenze klientů hotelu Barut Hemera Resort & Spa
91% Vynikající
na základě 8 recenzí
Doporučené termíny
12. 3. (St) - 15. 3. 2025 (So)
Letecky4 dny (3 noci)
Bez stravyLast minute
16. 3. (Ne) - 19. 3. 2025 (St)
Letecky z Vídně4 dny
All inclusive
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Barut Hemera Resort & Spa nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Barut Hemera Resort & Spa | Asteria Side | Royal Taj Mahal | Club Magic Life Jacaranda Imperial | Sueno Beach | Linda Hotel | Novum Garden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 91%Vynikající 8 recenzí | 96%Vynikající 41 recenzí | 95%Vynikající 172 recenzí | 94%Vynikající 67 recenzí | 90%Vynikající 73 recenzí | 87%Vynikající 19 recenzí | 91%Vynikající 13 recenzí |
Cena od | 9 909 Kč | 8 449 Kč | 24 690 Kč | - | - | - | - |
Počet nabídek | 328 | 94 | 1 439 | - | - | - | - |
Průměrná cena | 19 902 Kč | 14 904 Kč | 50 966 Kč | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Barut Hemera Resort & Spa
Jak hodnotí Barut Hemera Resort & Spa klienti?
Hodnocení hotelu je 91 % na základě 8 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 328 zájezdů. Ceny začínají na 9 909 Kč, nejdražší zájezd stojí 43 040 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.