Recenze klientů hotelu Hotel Blue Star
Doporučené termíny
10% | Poměr spokojenost / cena | |
40% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
30% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
10% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
20% | Lokalita ubytování | |
10% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Hodně velká masovka
Pro mě jedno velké zklamání. Dlouho jsem nezažil tak přeplněný hotel na hraně kolapsu. Pekné recenze a hodnocení hotelu mě úplně zmatly. Skutečnost byla hodně trpká...
Termín dovolené s dětmi: červen 2023
- 10% Spokojenost / cena
- 40% Pokoj
- 30% Úklid
- 10% Služby
- 20% Lokalita
- 10% Vybavení
- 40% Dobrá
- jednotlivce
V první řadě musíme poděkovat cestovce za to, jak měla vše zorganizované.Od vyzvednutí naletišti, přes služby delegátky až po odlet. Naprosto prosfesionální přístup. Ubytovánísuper. Jídlo ještě lepší. U bazénu skluzavky, pláž kousek dál, ale nevadilo. Doporučuji
Typ cesty: dovolená
- rodiny s dětmi
- páry
- přátele
Aktuální nabídky zájezdů
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Blue Star | Hotel Kleopatra Atlas | Hotel Monart City | Hotel Orange County Resort | Hotel Sunny Hill Alya | Hotel Simply Fine | Hotel Monte Carlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Alanya | Alanya | Alanya | Alanya | Alanya | Alanya | Alanya |
Hodnocení | 81%Vynikající 201 recenzí | 85%Vynikající 89 recenzí | 81%Vynikající 112 recenzí | 61%Velmi dobré 14 recenzí | 79%Velmi dobré 16 recenzí | 76%Velmi dobré 24 recenzí | 80%Vynikající 130 recenzí |
Cena od | 14 690 Kč | 14 790 Kč | 15 590 Kč | - | 15 990 Kč | - | 14 790 Kč |
Počet nabídek | 1 477 | 1 479 | 1 488 | - | 1 500 | - | 1 394 |
Průměrná cena | 24 367 Kč | 24 771 Kč | 25 511 Kč | - | 26 176 Kč | - | 22 874 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Blue Star
Jak hodnotí Hotel Blue Star klienti?
Hodnocení hotelu je 81 % na základě 201 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Hotel Blue Star vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, přátele, jednotlivce - zobrazit doporučení.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 1 477 zájezdů. Ceny začínají na 14 690 Kč, nejdražší zájezd stojí 35 290 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.