Recenze klientů hotelu One Resort Aqua Park & Spa
73% Velmi dobré
na základě 46 recenzí
50% | Poměr spokojenost / cena | |
10% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
10% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
10% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování | |
10% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Hrozné, nevhodné pro kohokoliv
Naprosto nevyhovující. Všude špína, fronty, komunikace nulová, pouze si vás vyslechnou a tím to končí. Na ubytování jsme čekali 3 hodiny. Bazény jsou špinavé a rozbité. V pokojích humus a mravenci. Už nikdy!!! Nedoporučuji v žádném případě nikomu! Hnus a tento názor zde sdílím s dalšími asi 50ti ubytovanymi Čechy a Slováky.
Termín dovolené s dětmi: srpen 2022
Hodnocení
- 10% Spokojenost / cena
- 10% Pokoj
- 10% Úklid
- 10% Služby
- 100% Lokalita
- 10% Vybavení
Strava
- 10% Špatná
Zájezdy a ubytování do hotelu One Resort Aqua Park & Spa nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | One Resort Aqua Park & Spa | Hotel Bella Vista | Royal Thalassa Monastir | Ramada Liberty Resort Hotel | Hotel Kuriat Palace | Amir Palace | Delphin El Habib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Monastir | Monastir | Monastir | Monastir | Monastir | Monastir | Monastir |
Hodnocení | 73%Velmi dobré 46 recenzí | 68%Velmi dobré 555 recenzí | 69%Velmi dobré 36 recenzí | 73%Velmi dobré 20 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 80%Vynikající 1 recenze | 66%Velmi dobré 17 recenzí |
Cena od | - | 14 390 Kč | 14 989 Kč | - | 20 090 Kč | - | - |
Počet nabídek | - | 1 387 | 1 293 | - | 1 381 | - | - |
Průměrná cena | - | 21 697 Kč | 25 888 Kč | - | 35 076 Kč | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky One Resort Aqua Park & Spa
Jak hodnotí One Resort Aqua Park & Spa klienti?
Hodnocení hotelu je 73 % na základě 46 recenzí - přečíst recenze.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí lokalitu.