Recenze klientů hotelu Hotel Mermaid & Club
61% Velmi dobré
na základě 7 recenzí
Doporučené termíny
20. 5. (Út) - 29. 5. 2025 (Čt)
Letecky z Vídně10 dní
Bez stravy
7. 10. (Út) - 16. 10. 2025 (Čt)
Letecky10 dní (9 nocí)
SnídaněFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Mermaid & Club nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Mermaid & Club | Avani Kalutara Resort | Tangerine Beach Hotel | Citrus Waskaduwa | The Sands by Aitken Spence (Turyaa) | Hotel Hibiscus Beach | Royal Palms Beach Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 61%Velmi dobré 7 recenzí | 80%Vynikající 7 recenzí | 80%Vynikající 35 recenzí | 82%Vynikající 8 recenzí | 88%Vynikající 1 recenze | 71%Velmi dobré 14 recenzí | 81%Vynikající 36 recenzí |
Cena od | 28 759 Kč | 48 790 Kč | 36 990 Kč | 37 269 Kč | - | - | 29 881 Kč |
Počet nabídek | 546 | 404 | 407 | 30 | - | - | 65 |
Průměrná cena | 42 939 Kč | 58 390 Kč | 51 337 Kč | 37 633 Kč | - | - | 32 591 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Mermaid & Club
Jak hodnotí Hotel Mermaid & Club klienti?
Hodnocení hotelu je 61 % na základě 7 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 546 zájezdů. Ceny začínají na 28 759 Kč, nejdražší zájezd stojí 47 309 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.