Recenze klientů hotelu Dorado
75% Velmi dobré
na základě 67 recenzí
85% | Poměr spokojenost / cena | |
100% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
70% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
90% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování | |
80% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Podle recenzí jsem měla strach a nevěděla co očekávat. Ale byla jsem mile překvapená. Pokoje sice starší nábytek ale čisto uklizeno. Jídlo nad očekávání. Personál milí vstřícný. Za mě absolutní spokojenost.
Termín dovolené s partnerem: září 2019
Hodnocení
- 90% Spokojenost / cena
- 100% Pokoj
- 70% Úklid
- 100% Služby
- 100% Lokalita
Strava
- 90% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
- přátele
- jednotlivce
- seniory
- milovníky nočního života
Zájezdy a ubytování do hotelu Dorado nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Dorado | Playamar | Playa Blanca Hotel | Hotel Pinomar | Peymar | Mix Colombo | Mariant Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | S'Illot | S'Illot | S'Illot | S'Illot | S'Illot | S'Illot | S'Illot |
Hodnocení | 75%Velmi dobré 67 recenzí | 58%Dobré 47 recenzí | 64%Velmi dobré 60 recenzí | 73%Velmi dobré 2 recenze | 74%Velmi dobré 69 recenzí | 70%Velmi dobré 119 recenzí | 67%Velmi dobré 129 recenzí |
Cena od | - | 10 995 Kč | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | - | 60 | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | - | 12 244 Kč | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Dorado
Jak hodnotí Dorado klienti?
Hodnocení hotelu je 75 % na základě 67 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Dorado vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, přátele, jednotlivce, seniory, milovníky nočního života - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, služby ubytování, lokalitu.