Recenze klientů hotelu Sofitel Dubai Jumeirah Beach
87% Vynikající
na základě 5 recenzí
Doporučené termíny
11. 6. (St) - 15. 6. 2025 (Ne)
Letecky z Prahy5 dní (4 noci)
Snídaně
Zájezdy a ubytování do hotelu Sofitel Dubai Jumeirah Beach nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Sofitel Dubai Jumeirah Beach | Rixos Premium Dubai | Anantara Dubai The Palm Resort & Spa | Jumeirah Beach Hotel | Mina A' Salam at Madinat Jumeirah | Dar Al Masyaf at Madinat Jumeirah | Ocean View Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 87%Vynikající 5 recenzí | 98%Vynikající 14 recenzí | 97%Vynikající 28 recenzí | 98%Vynikající 5 recenzí | 98%Vynikající 1 recenze | 100%Vynikající 3 recenze | 82%Vynikající 8 recenzí |
Cena od | 21 529 Kč | 31 890 Kč | 30 129 Kč | - | - | - | 23 579 Kč |
Počet nabídek | 174 | 27 | 430 | - | - | - | 560 |
Průměrná cena | 24 028 Kč | 45 139 Kč | 36 016 Kč | - | - | - | 30 113 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Sofitel Dubai Jumeirah Beach
Jak hodnotí Sofitel Dubai Jumeirah Beach klienti?
Hodnocení hotelu je 87 % na základě 5 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 174 zájezdů. Ceny začínají na 21 529 Kč, nejdražší zájezd stojí 25 669 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.