Recenze klientů hotelu Ibis Al Barsha
68% Velmi dobré
na základě 12 recenzí
Doporučené termíny
2. 12. (Po) - 6. 12. 2024 (Pá)
Letecky z Prahy5 dní
SnídaněLast minute
5. 1. (Ne) - 12. 1. 2025 (Ne)
Letecky z Katovic8 dní (7 nocí)
Snídaně
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Ibis Al Barsha nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Ibis Al Barsha | City Max Al Barsha | Byblos Hotel Dubai | Citymax Al Barsha | Grandeur Hotel | Ibis Mall Of The Emirates | Cassells Al Barsha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha |
Hodnocení | 68%Velmi dobré 12 recenzí | 82%Vynikající 10 recenzí | 70%Velmi dobré 3 recenze | 86%Vynikající 86 recenzí | 79%Velmi dobré 16 recenzí | 88%Vynikající 1 recenze | 74%Velmi dobré 10 recenzí |
Cena od | 14 989 Kč | 15 989 Kč | - | 27 390 Kč | - | - | - |
Počet nabídek | 81 | 23 | - | 1 269 | - | - | - |
Průměrná cena | 16 691 Kč | 18 024 Kč | - | 39 400 Kč | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Ibis Al Barsha
Jak hodnotí Ibis Al Barsha klienti?
Hodnocení hotelu je 68 % na základě 12 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 81 zájezdů. Ceny začínají na 14 989 Kč, nejdražší zájezd stojí 19 580 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.