Recenze klientů hotelu City Max Al Barsha
82% Vynikající
na základě 10 recenzí
Doporučené termíny
1. 12. (Ne) - 8. 12. 2024 (Ne)
Letecky z Katovic8 dní (7 nocí)
Snídaně
8. 12. (Ne) - 15. 12. 2024 (Ne)
Letecky z Katovic8 dní (7 nocí)
Snídaně
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu City Max Al Barsha nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | City Max Al Barsha | Ibis Al Barsha | Byblos Hotel Dubai | Citymax Al Barsha | Grandeur Hotel | Ibis Mall Of The Emirates | Cassells Al Barsha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha | Al Barsha |
Hodnocení | 82%Vynikající 10 recenzí | 68%Velmi dobré 12 recenzí | 70%Velmi dobré 3 recenze | 86%Vynikající 86 recenzí | 79%Velmi dobré 16 recenzí | 88%Vynikající 1 recenze | 74%Velmi dobré 10 recenzí |
Cena od | 17 990 Kč | 15 912 Kč | - | 27 390 Kč | - | - | - |
Počet nabídek | 26 | 155 | - | 1 269 | - | - | - |
Průměrná cena | 19 017 Kč | 21 768 Kč | - | 39 401 Kč | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky City Max Al Barsha
Jak hodnotí City Max Al Barsha klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 10 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 26 zájezdů. Ceny začínají na 17 990 Kč, nejdražší zájezd stojí 20 590 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.