Recenze klientů hotelu Alma Hotel
82% Vynikající
na základě 34 recenzí
90% | Poměr spokojenost / cena | |
65% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
50% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
65% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
70% | Lokalita ubytování | |
60% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
celkově doporučuji
Dovolená byla super, my sme si půjčily i skůtry a tak sme nebyli vázáni jen na blízké okolí hotelu. Hotelová pláž byla příliš malá a v době dovolenkové špičky tam bylo téměř nasardinkováno...Jídlo super, moře čisté, okolí nádherné, seslužbami v hotelu sme byli taktéž spokojeni.
Typ cesty: dovolená s partnerem
Hodnocení
- 80% Spokojenost / cena
- 80% Pokoj
- 90% Úklid
- 80% Služby
- 60% Lokalita
- 70% Vybavení
Strava
- 80% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
- přátele
Zájezdy a ubytování do hotelu Alma Hotel nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Alma Hotel | Sunset Hotel | Rosa´s House | Studia a apartmány Sunshine | Panorama Hotel | Theofilos Hotel And Apartments | Studia Kavaki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Petra | Petra | Petra | Petra | Petra | Petra | Petra |
Hodnocení | 82%Vynikající 34 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 94%Vynikající 4 recenze | 95%Vynikající 10 recenzí | 84%Vynikající 135 recenzí | 70%Velmi dobré 40 recenzí | 87%Vynikající 10 recenzí |
Cena od | - | - | - | - | 12 579 Kč | - | - |
Počet nabídek | - | - | - | - | 33 | - | - |
Průměrná cena | - | - | - | - | 18 505 Kč | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Alma Hotel
Jak hodnotí Alma Hotel klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 34 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Alma Hotel vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, přátele - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí cenu ubytování.