Recenze klientů hotelu Ammos Resort
64% Velmi dobré
na základě 38 recenzí
90% | Poměr spokojenost / cena | |
93% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
90% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
93% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
95% | Lokalita ubytování | |
88% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Klidný pěkný hotel, příjemný personál, malá soukromá pláž přímo u hotelu. Doporučuji pro lidi, kteří si chtějí odpočinout v "rodinném" prostředí bez davů a kraválu:-)
Termín dovolené s dětmi: červen 2019
Hodnocení
- 90% Spokojenost / cena
- 90% Pokoj
- 90% Úklid
- 90% Služby
- 90% Lokalita
- 80% Vybavení
Strava
- 90% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
- jednotlivce
- seniory
- vyznavače klidu
Zájezdy a ubytování do hotelu Ammos Resort nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Ammos Resort | Princess of Kos | Gaia Royal Hotel | Horizon Beach Resort | Eurovillage Achilleas | Mastichari Bay Hotel | Kouros Palace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Mastichari | Mastichari | Mastichari | Mastichari | Mastichari | Mastichari | Mastichari |
Hodnocení | 64%Velmi dobré 38 recenzí | 63%Velmi dobré 28 recenzí | 81%Vynikající 266 recenzí | 70%Velmi dobré 6 recenzí | 77%Velmi dobré 302 recenzí | 93%Vynikající 2 recenze | 83%Vynikající 40 recenzí |
Cena od | - | - | 21 749 Kč | 21 220 Kč | 15 190 Kč | - | 19 380 Kč |
Počet nabídek | - | - | 89 | 13 | 920 | - | 14 |
Průměrná cena | - | - | 28 658 Kč | 25 355 Kč | 28 972 Kč | - | 23 008 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Ammos Resort
Jak hodnotí Ammos Resort klienti?
Hodnocení hotelu je 64 % na základě 38 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Ammos Resort vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, jednotlivce, seniory, vyznavače klidu - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, vybavení ubytování, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.