Recenze klientů hotelu White Olive Premium
74% Velmi dobré
na základě 8 recenzí
95% | Poměr spokojenost / cena | |
85% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
95% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
93% | Lokalita ubytování | |
80% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Velmi příjemný, čistý a klidný hotel, vstřícný personál v jídelně a k dětem moc milý, přívětivý a usměvavý.
Výborná kuchyně od hlavního jídla až po zákusky.
Tři bazény vždy perfektně čisté. Velice jsme ocenili teplé, čisté a klidné moře a pozvolným přístupem pro děti.
Termín dovolené s dětmi: červenec 2022
Hodnocení
- 100% Spokojenost / cena
- 80% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 90% Lokalita
- 80% Vybavení
Strava
- 90% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- vyznavače klidu
Zájezdy a ubytování do hotelu White Olive Premium nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | White Olive Premium | Castelli | Village Inn Studios | Studia Niki | Natalie | Studia Sorrento | Apartmány Holiday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Laganas | Laganas | Laganas | Laganas | Laganas | Laganas | Laganas |
Hodnocení | 74%Velmi dobré 8 recenzí | 81%Vynikající 4 recenze | 81%Vynikající 7 recenzí | 50%Dobré 2 recenze | 78%Velmi dobré 6 recenzí | 76%Velmi dobré 31 recenzí | 94%Vynikající 7 recenzí |
Cena od | - | - | - | - | 13 190 Kč | 11 061 Kč | - |
Počet nabídek | - | - | - | - | 408 | 60 | - |
Průměrná cena | - | - | - | - | 22 502 Kč | 11 061 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky White Olive Premium
Jak hodnotí White Olive Premium klienti?
Hodnocení hotelu je 74 % na základě 8 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je White Olive Premium vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, vyznavače klidu - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.