Recenze klientů hotelu Kalamaki Beach Hotel
84% Vynikající
na základě 15 recenzí
Recenze
Recenze cestovatelů
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Kalamaki Beach Hotel | Crystal Beach Hotel | Studia Margarita | Studia Dina | Sirocco Hotel | Hotel Macedonia | Cavo d'Oro Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Kalamaki | Kalamaki | Kalamaki | Kalamaki | Kalamaki | Kalamaki | Kalamaki |
Hodnocení | 84%Vynikající 15 recenzí | 50%Dobré 9 recenzí | 87%Vynikající 4 recenze | 92%Vynikající 1 recenze | 78%Velmi dobré 11 recenzí | 82%Vynikající 4 recenze | 78%Velmi dobré 344 recenzí |
Cena od | - | - | - | - | 16 790 Kč | - | - |
Počet nabídek | - | - | - | - | 15 | - | - |
Průměrná cena | - | - | - | - | 17 832 Kč | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Kalamaki Beach Hotel
Jak hodnotí Kalamaki Beach Hotel klienti?
Hodnocení hotelu je 84 % na základě 15 recenzí - přečíst recenze.