Recenze klientů hotelu D'Andrea Mare Beach
86% Vynikající
na základě 37 recenzí
95% | Poměr spokojenost / cena | |
100% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
93% | Lokalita ubytování | |
80% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Krásná dovolená
Krásný hotel, úžasné bazény, perfektní výchozí bod pro cestování po ostrově. Pláž hned u hotelu.
Termín dovolené s dětmi: srpen 2018
Hodnocení
- 100% Spokojenost / cena
- 100% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 90% Lokalita
- 70% Vybavení
Strava
- 90% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
Zájezdy a ubytování do hotelu D'Andrea Mare Beach nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | D'Andrea Mare Beach | Sunshine Rhodes | Hotel Pylea Beach | The Residence Hotel | Sun Beach Resort | Forum Beach Hotel | Ialyssos Bay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Ialyssos | Ialyssos | Ialyssos | Ialyssos | Ialyssos | Ialyssos | Ialyssos |
Hodnocení | 86%Vynikající 37 recenzí | 74%Velmi dobré 174 recenzí | 84%Vynikající 22 recenzí | 75%Velmi dobré 64 recenzí | 75%Velmi dobré 16 recenzí | 73%Velmi dobré 55 recenzí | 82%Vynikající 12 recenzí |
Cena od | - | 17 190 Kč | 12 141 Kč | - | 21 459 Kč | - | - |
Počet nabídek | - | 1 783 | 4 | - | 51 | - | - |
Průměrná cena | - | 31 842 Kč | 12 141 Kč | - | 28 332 Kč | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky D'Andrea Mare Beach
Jak hodnotí D'Andrea Mare Beach klienti?
Hodnocení hotelu je 86 % na základě 37 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je D'Andrea Mare Beach vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.