Recenze klientů hotelu Lymberia Hotel
67% Velmi dobré
na základě 63 recenzí
Doporučené termíny
29. 9. (Po) - 6. 10. 2025 (Po)
Letecky8 dní (7 nocí)
All inclusiveFirst minute
48% | Poměr spokojenost / cena | |
48% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
20% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
50% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
55% | Lokalita ubytování | |
53% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Lymberia Hotel nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Lymberia Hotel | Hotel Gondola | Hotel Hercules | Hotel Lido Star | Venezia Resort | Lagonas Beach Hotel | Villa George Apartments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Faliraki | Faliraki | Faliraki | Faliraki | Faliraki | Faliraki | Faliraki |
Hodnocení | 67%Velmi dobré 63 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze | 71%Velmi dobré 9 recenzí | 77%Velmi dobré 15 recenzí | 69%Velmi dobré 18 recenzí | 71%Velmi dobré 138 recenzí | 68%Velmi dobré 4 recenze |
Cena od | 15 990 Kč | - | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | 161 | - | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | 23 478 Kč | - | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Lymberia Hotel
Jak hodnotí Lymberia Hotel klienti?
Hodnocení hotelu je 67 % na základě 63 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 161 zájezdů. Ceny začínají na 15 990 Kč, nejdražší zájezd stojí 31 190 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.