Recenze klientů hotelu Tamassa Hotel
81% Vynikající
na základě 7 recenzí
Doporučené termíny
23. 4. (St) - 1. 5. 2025 (Čt)
Letecky z Vídně9 dní (7 nocí)
Snídaně
3. 7. (Čt) - 12. 7. 2025 (So)
Letecky z Vídně10 dní (7 nocí)
Snídaně
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Tamassa Hotel nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Tamassa Hotel | Heritage Awali Golf & Spa Resor | Heritage The Villas | Movenpick Resort and Spa Mauritius | Sofitel So Mauritius | Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort | Outrigger Beach Resort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 81%Vynikající 7 recenzí | 81%Vynikající 6 recenzí | 83%Vynikající 2 recenze | - | - | - | 80%Vynikající 1 recenze |
Cena od | 36 940 Kč | 64 390 Kč | 114 490 Kč | - | 33 459 Kč | 38 053 Kč | 53 300 Kč |
Počet nabídek | 83 | 32 | 3 | - | 288 | 30 | 30 |
Průměrná cena | 50 655 Kč | 98 614 Kč | 117 990 Kč | - | 44 605 Kč | 38 256 Kč | 53 300 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Tamassa Hotel
Jak hodnotí Tamassa Hotel klienti?
Hodnocení hotelu je 81 % na základě 7 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 83 zájezdů. Ceny začínají na 36 940 Kč, nejdražší zájezd stojí 72 610 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.