Recenze klientů hotelu Club Faru
90% Vynikající
na základě 2 recenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Club Faru
Nádherná dovolená na malém ostrůvku Farukolhufushi s all inclusive. Ostrov se nachází necelou půlhodinu jízdy lodí od hlavního ostrova. Všechny pokoje s výhledem na moře, protože ostrov měří 1200x450 m. Strava výborná, velký výběr. Každý den nás vozili na šnorchlování k ostrovu Full Moon, možnost vodních sportů. Prolezla jsem ho celý, i tam, kde je zázemí pro personál. Koupili jsme si výlety na ostrov Bandos, Huraa a do hlavního města Male na stejnojmenném ostrově.
Typ cesty: dovolená s přáteli
Hodnocení
- 90% Spokojenost / cena
- 100% Pokoj
- 90% Úklid
- 90% Služby
- 100% Lokalita
Strava
- 100% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
- přátele
- jednotlivce
- seniory
- vyznavače klidu
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Club Faru | Adaaran Select Hudhuranfushi | Thulhagiri Island Resort & Spa | Cinnamon Island Dhonveli | Summer Island | Meeru Island Resort | Bandos Island Resort & Spa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Severní Male Atol | Severní Male Atol | Severní Male Atol | Severní Male Atol | Severní Male Atol | Severní Male Atol | Severní Male Atol |
Hodnocení | 90%Vynikající 2 recenze | 64%Velmi dobré 14 recenzí | 80%Vynikající 12 recenzí | 72%Velmi dobré 5 recenzí | 80%Vynikající 18 recenzí | 82%Vynikající 18 recenzí | 87%Vynikající 45 recenzí |
Cena od | - | 43 499 Kč | 39 573 Kč | - | 41 678 Kč | 56 890 Kč | 38 354 Kč |
Počet nabídek | - | 1 661 | 60 | - | 60 | 832 | 60 |
Průměrná cena | - | 71 115 Kč | 40 748 Kč | - | 41 678 Kč | 85 142 Kč | 38 354 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Club Faru
Jak hodnotí Club Faru klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 2 recenzí - přečíst recenze.