Recenze klientů hotelu Sporting Club Residence
88% Vynikající
na základě 27 recenzí
Doporučené termíny
19. 1. (Ne) - 26. 1. 2025 (Ne)
Vlastní8 dní
Bez stravy
90% | Poměr spokojenost / cena | |
85% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
85% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování | |
90% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Sporting Club Residence nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Sporting Club Residence | Relais Club Residence | Residence Pez Gajard | Residence Taufer | Hotel Diamant | Residence Lastei | Hotel Alpenrose |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | San Martino di Castrozza / Passo Rolle |
Hodnocení | 88%Vynikající 27 recenzí | 89%Vynikající 5 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | - | 84%Vynikající 16 recenzí | 96%Vynikající 7 recenzí | 70%Velmi dobré 4 recenze |
Cena od | 3 743 Kč | - | 4 830 Kč | 4 465 Kč | - | - | - |
Počet nabídek | 472 | - | 106 | 30 | - | - | - |
Průměrná cena | 13 723 Kč | - | 8 823 Kč | 5 168 Kč | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Sporting Club Residence
Jak hodnotí Sporting Club Residence klienti?
Hodnocení hotelu je 88 % na základě 27 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Sporting Club Residence vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí cenu ubytování, pokoj, vybavení ubytování, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 472 zájezdů. Ceny začínají na 3 743 Kč, nejdražší zájezd stojí 29 705 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.