Recenze klientů hotelu Residence Il Cielo
83% Vynikající
na základě 5 recenzí
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Il Cielo nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Il Cielo | Hotel International | Residence Oltremare | Colleoni | Residence Da Giussano | Residence Danubio | Residence Oceano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | San Benedetto del Tronto | San Benedetto del Tronto | San Benedetto del Tronto | San Benedetto del Tronto | San Benedetto del Tronto | San Benedetto del Tronto | San Benedetto del Tronto |
Hodnocení | 83%Vynikající 5 recenzí | 62%Velmi dobré 2 recenze | 78%Velmi dobré 4 recenze | 75%Velmi dobré 1 recenze | 70%Velmi dobré 1 recenze | 69%Velmi dobré 2 recenze | 78%Velmi dobré 10 recenzí |
Cena od | - | - | 2 727 Kč | - | - | - | - |
Počet nabídek | - | - | 26 | - | - | - | - |
Průměrná cena | - | - | 3 985 Kč | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Il Cielo
Jak hodnotí Residence Il Cielo klienti?
Hodnocení hotelu je 83 % na základě 5 recenzí - přečíst recenze.