Recenze klientů hotelu Residence San Giorgio
82% Vynikající
na základě 19 recenzí
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence San Giorgio nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence San Giorgio | Apartmány Pagoda | Vila Berta | Villaggio Rosapineta Sud | Residence Lighthouse | Residence Alpha & Omega | Villaggio Turistico Rosolina Mare Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Rosolina Mare | Rosolina Mare | Rosolina Mare | Rosolina Mare | Rosolina Mare | Rosolina Mare | Rosolina Mare |
Hodnocení | 82%Vynikající 19 recenzí | 60%Velmi dobré 2 recenze | 94%Vynikající 2 recenze | 89%Vynikající 6 recenzí | 98%Vynikající 1 recenze | 68%Velmi dobré 6 recenzí | 86%Vynikající 13 recenzí |
Cena od | - | - | - | 6 610 Kč | - | - | - |
Počet nabídek | - | - | - | 3 | - | - | - |
Průměrná cena | - | - | - | 8 812 Kč | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence San Giorgio
Jak hodnotí Residence San Giorgio klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 19 recenzí - přečíst recenze.