Recenze klientů hotelu Residence Lucrezia
69% Velmi dobré
na základě 31 recenzí
Doporučené termíny
30. 8. (So) - 6. 9. 2025 (So)
Vlastní8 dní
Bez stravyFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Lucrezia nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Lucrezia | Condominio Chiara | Villa Valentino | Vily Maria | Villa Germana | Residence Pini | Apartmánový dům Zefrido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 69%Velmi dobré 31 recenzí | 68%Velmi dobré 4 recenze | 68%Velmi dobré 2 recenze | 100%Vynikající 2 recenze | 70%Velmi dobré 7 recenzí | 82%Vynikající 2 recenze | 50%Dobré 4 recenze |
Cena od | 2 712 Kč | - | 3 040 Kč | - | - | - | - |
Počet nabídek | 9 | - | 8 | - | - | - | - |
Průměrná cena | 7 736 Kč | - | 10 774 Kč | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Lucrezia
Jak hodnotí Residence Lucrezia klienti?
Hodnocení hotelu je 69 % na základě 31 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 9 zájezdů. Ceny začínají na 2 712 Kč, nejdražší zájezd stojí 13 203 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.