Recenze klientů hotelu Villaggio San Marco
52% Dobré
na základě 2 recenze
Zájezdy a ubytování do hotelu Villaggio San Marco nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Villaggio San Marco | Apartmány Iguassú | Residence Girasole | Residence Nicoleso | Apartmány Soggiorno Adriatico | Villa Grazia | Rezidence Ghirlandia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Porto Santa Margherita | Porto Santa Margherita | Porto Santa Margherita | Porto Santa Margherita | Porto Santa Margherita | Porto Santa Margherita | Porto Santa Margherita |
Hodnocení | 52%Dobré 2 recenze | - | - | - | 54%Dobré 4 recenze | 54%Dobré 2 recenze | 43%Dobré 2 recenze |
Cena od | - | - | - | - | - | 1 917 Kč | - |
Počet nabídek | - | - | - | - | - | 17 | - |
Průměrná cena | - | - | - | - | - | 3 268 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Villaggio San Marco
Jak hodnotí Villaggio San Marco klienti?
Hodnocení hotelu je 52 % na základě 2 recenzí - přečíst recenze.