Recenze klientů hotelu Apartmány Mirelladue
63% Velmi dobré
na základě 8 recenzí
Doporučené termíny
1. 2. (So) - 8. 2. 2025 (So)
Vlastní8 dní
Bez stravy
23. 3. (Ne) - 27. 3. 2025 (Čt)
Vlastní5 dní (4 noci)
Bez stravy
65% | Poměr spokojenost / cena | |
43% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
70% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
10% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
50% | Lokalita ubytování | |
45% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Příznivá cena s WiFi na pokoji + čisté, ale velice malé a opotrebované pokoje. Zcela proleželé matrace. Arogantní personál
Typ cesty: dovolená s přáteli
Hodnocení
- 60% Spokojenost / cena
- 10% Pokoj
- 70% Úklid
- 10% Služby
- 50% Lokalita
- 10% Vybavení
Zájezdy a ubytování do hotelu Apartmány Mirelladue nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Apartmány Mirelladue | Hotel Eden | Aparthotel & Residence Palace Hotel | Hotel Milano - Vermiglio | Casa Del Sole | Residence Anna | Residence Al Maniero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Ponte di Legno | Ponte di Legno | Ponte di Legno | Ponte di Legno | Ponte di Legno | Ponte di Legno | Ponte di Legno |
Hodnocení | 63%Velmi dobré 8 recenzí | 80%Vynikající 2 recenze | 80%Vynikající 21 recenzí | 88%Vynikající 8 recenzí | 88%Vynikající 77 recenzí | 88%Vynikající 12 recenzí | 75%Velmi dobré 23 recenzí |
Cena od | 5 150 Kč | - | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | 60 | - | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | 8 639 Kč | - | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Apartmány Mirelladue
Jak hodnotí Apartmány Mirelladue klienti?
Hodnocení hotelu je 63 % na základě 8 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 60 zájezdů. Ceny začínají na 5 150 Kč, nejdražší zájezd stojí 19 990 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.