Recenze klientů hotelu Residence Civetta
73% Velmi dobré
na základě 2 recenze
68% | Poměr spokojenost / cena | |
20% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
70% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
40% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
90% | Lokalita ubytování | |
55% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Vybavení apartmánu je úplně žalostné. Varná konvice tak z devadesátých let. Připravit večeři pro rodinu je v miniaturní kuchyňce téměř nemožné. Vše si opravdu při přebírání zkontrolujte a nahlašte, protože jinak se budou tvářit, že jste to udělali vy. V případě, že něco 100% nefunguje, nečekejte žádnou omluvu nebo kompenzaci. A přibalte si svoje skleničky na víno.
Termín dovolené s dětmi: únor 2024
Hodnocení
- 40% Spokojenost / cena
- 20% Pokoj
- 70% Úklid
- 40% Služby
- 80% Lokalita
- 10% Vybavení
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Civetta nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Civetta | Residence Thule | Alle Alpi | Hotel Orso Grigio | Cesa Da Riz | Casa Nili | Apartmány Casa Nily |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Monte Civetta | Monte Civetta | Monte Civetta | Monte Civetta | Monte Civetta | Monte Civetta | Monte Civetta |
Hodnocení | 73%Velmi dobré 2 recenze | 88%Vynikající 13 recenzí | 86%Vynikající 4 recenze | 86%Vynikající 33 recenzí | 86%Vynikající 1 recenze | 85%Vynikající 1 recenze | 84%Vynikající 1 recenze |
Cena od | - | 5 583 Kč | 7 690 Kč | 8 199 Kč | - | - | - |
Počet nabídek | - | 44 | 134 | 138 | - | - | - |
Průměrná cena | - | 8 713 Kč | 11 955 Kč | 13 842 Kč | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Civetta
Jak hodnotí Residence Civetta klienti?
Hodnocení hotelu je 73 % na základě 2 recenzí - přečíst recenze.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí lokalitu.