Recenze klientů hotelu Residence Adriatico
76% Velmi dobré
na základě 3 recenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Adriatico nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Adriatico | Apartmány Funni | Villa Lucia | Hotel Villa Scapone | Hotel Il Melograno | Hotel Apeneste | Hotel Residence Il Porto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Mattinata | Mattinata | Mattinata | Mattinata | Mattinata | Mattinata | Mattinata |
Hodnocení | 76%Velmi dobré 3 recenze | 69%Velmi dobré 3 recenze | 87%Vynikající 6 recenzí | - | - | - | - |
Cena od | - | - | 4 766 Kč | - | - | - | - |
Počet nabídek | - | - | 47 | - | - | - | - |
Průměrná cena | - | - | 10 812 Kč | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Adriatico
Jak hodnotí Residence Adriatico klienti?
Hodnocení hotelu je 76 % na základě 3 recenzí - přečíst recenze.