Recenze klientů hotelu Hotel Nuova Graziosa
86% Vynikající
na základě 28 recenzí
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Nuova Graziosa nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Nuova Graziosa | Hotel Vina De Mar | Hotel Aurora | Hotel Adria | Hotel Helvetia | Hotel Soraya | Hotel Smeraldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Lignano Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro |
Hodnocení | 86%Vynikající 28 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 86%Vynikající 116 recenzí | 81%Vynikající 3 recenze | 85%Vynikající 8 recenzí | 82%Vynikající 11 recenzí | 87%Vynikající 2 recenze |
Cena od | - | - | - | 7 159 Kč | - | - | - |
Počet nabídek | - | - | - | 166 | - | - | - |
Průměrná cena | - | - | - | 14 576 Kč | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Nuova Graziosa
Jak hodnotí Hotel Nuova Graziosa klienti?
Hodnocení hotelu je 86 % na základě 28 recenzí - přečíst recenze.