Recenze klientů hotelu Appartamenti Atollo Bibione
87% Vynikající
na základě 9 recenzí
Doporučené termíny
12. 4. (So) - 19. 4. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
19. 7. (So) - 26. 7. 2025 (So)
Vlastní8 dní
Bez stravy
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Appartamenti Atollo Bibione nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Appartamenti Atollo Bibione | Apartmány Marina Grande | Condominio Ivana | Appartamenti Lussinpiccolo | Vily Bahamas | Residence Landora | Appartamenti Marina Piccola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 87%Vynikající 9 recenzí | 90%Vynikající 10 recenzí | 86%Vynikající 4 recenze | 84%Vynikající 11 recenzí | 94%Vynikající 1 recenze | 86%Vynikající 4 recenze | 93%Vynikající 2 recenze |
Cena od | 2 124 Kč | 2 490 Kč | - | 1 785 Kč | 1 790 Kč | - | 9 605 Kč |
Počet nabídek | 70 | 46 | - | 56 | 21 | - | 6 |
Průměrná cena | 8 170 Kč | 7 754 Kč | - | 6 195 Kč | 2 394 Kč | - | 13 103 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Appartamenti Atollo Bibione
Jak hodnotí Appartamenti Atollo Bibione klienti?
Hodnocení hotelu je 87 % na základě 9 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 70 zájezdů. Ceny začínají na 2 124 Kč, nejdražší zájezd stojí 26 501 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.