Recenze klientů hotelu Apartmány Marina Grande
90% Vynikající
na základě 10 recenzí
Doporučené termíny
12. 4. (So) - 19. 4. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravyFirst minute
9. 8. (So) - 16. 8. 2025 (So)
Vlastní8 dní
Bez stravyFirst minute
90% | Poměr spokojenost / cena | |
90% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
93% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
95% | Lokalita ubytování |
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Apartmány Marina Grande nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Apartmány Marina Grande | Appartamenti Lussinpiccolo | Appartamenti Atollo Bibione | Residence Landora | Appartamenti Marina Piccola | Condominio Ivana | Vily Bahamas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Lido dei Pini | Lido dei Pini | Lido dei Pini | Lido dei Pini | Lido dei Pini | Lido dei Pini | Lido dei Pini |
Hodnocení | 90%Vynikající 10 recenzí | 84%Vynikající 11 recenzí | 87%Vynikající 9 recenzí | 86%Vynikající 4 recenze | 93%Vynikající 2 recenze | 86%Vynikající 4 recenze | 94%Vynikající 1 recenze |
Cena od | 1 861 Kč | 2 152 Kč | 1 805 Kč | - | - | - | 1 808 Kč |
Počet nabídek | 39 | 28 | 43 | - | - | - | 25 |
Průměrná cena | 4 329 Kč | 3 671 Kč | 3 312 Kč | - | - | - | 3 047 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Apartmány Marina Grande
Jak hodnotí Apartmány Marina Grande klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 10 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Apartmány Marina Grande vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 39 zájezdů. Ceny začínají na 1 861 Kč, nejdražší zájezd stojí 12 555 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.