Recenze klientů hotelu Residence Ai Pini
82% Vynikající
na základě 18 recenzí
Doporučené termíny
19. 4. (So) - 27. 4. 2025 (Ne)
Vlastní9 dní
Bez stravy
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Ai Pini nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Ai Pini | Villaggio Sant Andrea | Galleria La Quercia | Residence Ai Ginepri | Residence Ai Salici | Giardini di Altea | Residence Larici |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 82%Vynikající 18 recenzí | 84%Vynikající 11 recenzí | 96%Vynikající 3 recenze | 84%Vynikající 8 recenzí | 90%Vynikající 15 recenzí | 60%Velmi dobré 2 recenze | 90%Vynikající 20 recenzí |
Cena od | 4 001 Kč | - | 2 652 Kč | 2 193 Kč | 6 213 Kč | 2 304 Kč | 2 491 Kč |
Počet nabídek | 53 | - | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 |
Průměrná cena | 8 005 Kč | - | 3 931 Kč | 3 404 Kč | 6 213 Kč | 3 513 Kč | 4 243 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Ai Pini
Jak hodnotí Residence Ai Pini klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 18 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 53 zájezdů. Ceny začínají na 4 001 Kč, nejdražší zájezd stojí 19 820 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.