Recenze klientů hotelu Camping Marelago
90% Vynikající
na základě 6 recenzí
Doporučené termíny
19. 4. (So) - 26. 4. 2025 (So)
Vlastní8 dní
Bez stravy
19. 4. (So) - 26. 4. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravy
Zájezdy a ubytování do hotelu Camping Marelago nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Camping Marelago | Hotel Olympus | Residence Larici | Camping Village San Francesco Veneto | Giardini di Altea | Residence Ai Salici | Residence Ai Ginepri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 90%Vynikající 6 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 90%Vynikající 20 recenzí | 91%Vynikající 10 recenzí | 60%Velmi dobré 2 recenze | 90%Vynikající 15 recenzí | 84%Vynikající 8 recenzí |
Cena od | 2 671 Kč | 8 750 Kč | 2 491 Kč | 3 162 Kč | 2 304 Kč | 6 213 Kč | 2 193 Kč |
Počet nabídek | 24 | 143 | 22 | 20 | 22 | 1 | 22 |
Průměrná cena | 4 575 Kč | 21 047 Kč | 4 243 Kč | 9 081 Kč | 3 513 Kč | 6 213 Kč | 3 404 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Camping Marelago
Jak hodnotí Camping Marelago klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 6 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 24 zájezdů. Ceny začínají na 2 671 Kč, nejdražší zájezd stojí 13 977 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.