Recenze klientů hotelu Residence Torre
78% Velmi dobré
na základě 3 recenze
Doporučené termíny
20. 4. (Ne) - 26. 4. 2025 (So)
Vlastní7 dní
Bez stravysenior 55+First minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Torre nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Torre | Hotel Relax Torreruja Thalasso & Spa | Apartmány Paduledda | Hotel Marinedda Thalasso & Spa | Apartmány Mare Blu | Vily Torreruja | Hotel Il Gabbiano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Isola Rossa | Isola Rossa | Isola Rossa | Isola Rossa | Isola Rossa | Isola Rossa | Isola Rossa |
Hodnocení | 78%Velmi dobré 3 recenze | 77%Velmi dobré 7 recenzí | - | - | - | - | - |
Cena od | 1 095 Kč | - | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | 560 | - | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | 8 773 Kč | - | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Torre
Jak hodnotí Residence Torre klienti?
Hodnocení hotelu je 78 % na základě 3 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 560 zájezdů. Ceny začínají na 1 095 Kč, nejdražší zájezd stojí 32 935 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.