Recenze klientů hotelu Residence Mira
92% Vynikající
na základě 7 recenzí
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Mira nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Mira | Villaggio Sfinalicchio | Villaggio Riccio | Residence Belvedere | Mira Hotel Residence | Hotel Miramare | Residence Gemini |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Gargano | Gargano | Gargano | Gargano | Gargano | Gargano | Gargano |
Hodnocení | 92%Vynikající 7 recenzí | 83%Vynikající 11 recenzí | 80%Vynikající 8 recenzí | 84%Vynikající 5 recenzí | 84%Vynikající 7 recenzí | 83%Vynikající 14 recenzí | 86%Vynikající 4 recenze |
Cena od | - | - | 9 172 Kč | - | - | - | - |
Počet nabídek | - | - | 29 | - | - | - | - |
Průměrná cena | - | - | 10 670 Kč | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Mira
Jak hodnotí Residence Mira klienti?
Hodnocení hotelu je 92 % na základě 7 recenzí - přečíst recenze.