Recenze klientů hotelu Residence Gemini
86% Vynikající
na základě 4 recenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Gemini nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Gemini | Villaggio Riccio | Residence Belvedere | Mira Hotel Residence | Villaggio Sfinalicchio | Residence Mira | Villaggio Rosa Baia Falcone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Gargano | Gargano | Gargano | Gargano | Gargano | Gargano | Gargano |
Hodnocení | 86%Vynikající 4 recenze | 80%Vynikající 8 recenzí | 84%Vynikající 5 recenzí | 84%Vynikající 7 recenzí | 83%Vynikající 11 recenzí | 92%Vynikající 7 recenzí | 90%Vynikající 2 recenze |
Cena od | - | 9 172 Kč | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | - | 29 | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | - | 10 541 Kč | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Gemini
Jak hodnotí Residence Gemini klienti?
Hodnocení hotelu je 86 % na základě 4 recenzí - přečíst recenze.