Recenze klientů hotelu Residence Parco Del Garda
76% Velmi dobré
na základě 52 recenzí
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Parco Del Garda nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Parco Del Garda | Hotel Marco Polo | Royal Hotel | Hotel Palme | Hotel La Perla | Appartamenti Pratone | Park Hotel Oasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Garda | Garda | Garda | Garda | Garda | Garda | Garda |
Hodnocení | 76%Velmi dobré 52 recenzí | 82%Vynikající 7 recenzí | 79%Velmi dobré 11 recenzí | 85%Vynikající 1 recenze | 84%Vynikající 46 recenzí | 95%Vynikající 1 recenze | 70%Velmi dobré 2 recenze |
Cena od | - | 4 663 Kč | - | - | - | - | 4 275 Kč |
Počet nabídek | - | 835 | - | - | - | - | 879 |
Průměrná cena | - | 8 863 Kč | - | - | - | - | 10 116 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Parco Del Garda
Jak hodnotí Residence Parco Del Garda klienti?
Hodnocení hotelu je 76 % na základě 52 recenzí - přečíst recenze.