Recenze klientů hotelu Park Hotel Folgarida
93% Vynikající
na základě 6 recenzí
Doporučené termíny
7. 12. (So) - 14. 12. 2024 (So)
Vlastní8 dní
Polopenze
7. 12. (So) - 14. 12. 2024 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Polopenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Park Hotel Folgarida nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Park Hotel Folgarida | Residence Artuik | Hotel Family Michela | Hotel Della Torre | Hotel Annamaria | Apartmány Marilleva 1400 | Garni Bontempelli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Folgaria / Marilleva | Folgaria / Marilleva | Folgaria / Marilleva | Folgaria / Marilleva | Folgaria / Marilleva | Folgaria / Marilleva | Folgaria / Marilleva |
Hodnocení | 93%Vynikající 6 recenzí | 96%Vynikající 4 recenze | 90%Vynikající 1 recenze | 94%Vynikající 2 recenze | 99%Vynikající 2 recenze | 81%Vynikající 77 recenzí | 90%Vynikající 4 recenze |
Cena od | 15 087 Kč | 5 150 Kč | - | - | - | 5 150 Kč | - |
Počet nabídek | 113 | 19 | - | - | - | 50 | - |
Průměrná cena | 21 587 Kč | 7 758 Kč | - | - | - | 10 788 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Park Hotel Folgarida
Jak hodnotí Park Hotel Folgarida klienti?
Hodnocení hotelu je 93 % na základě 6 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 113 zájezdů. Ceny začínají na 15 087 Kč, nejdražší zájezd stojí 34 090 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.