Recenze klientů hotelu Marinella Hotel
82% Vynikající
na základě 4 recenze
Doporučené termíny
19. 4. (So) - 26. 4. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Plná penze
16. 6. (Po) - 23. 6. 2025 (Po)
Letecky8 dní
Plná penzeFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Marinella Hotel nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Marinella Hotel | Villaggio Baia D'Ercole | Hotel Sciaron | Residence My Villa Eden | Costa Azzurra | Hotel Club Torre Marino | Villaggio Club Agrumeto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Faro Capo Vaticano | Faro Capo Vaticano | Faro Capo Vaticano | Faro Capo Vaticano | Faro Capo Vaticano | Faro Capo Vaticano | Faro Capo Vaticano |
Hodnocení | 82%Vynikající 4 recenze | 78%Velmi dobré 4 recenze | 92%Vynikající 5 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze | 80%Vynikající 7 recenzí | 72%Velmi dobré 10 recenzí | 81%Vynikající 49 recenzí |
Cena od | 4 838 Kč | - | 3 158 Kč | - | 5 890 Kč | - | - |
Počet nabídek | 214 | - | 25 | - | 355 | - | - |
Průměrná cena | 16 504 Kč | - | 5 804 Kč | - | 19 291 Kč | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Marinella Hotel
Jak hodnotí Marinella Hotel klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 4 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 214 zájezdů. Ceny začínají na 4 838 Kč, nejdražší zájezd stojí 50 049 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.