Recenze klientů hotelu Residence Sant Anton
85% Vynikající
na základě 16 recenzí
Doporučené termíny
24. 2. (Po) - 1. 3. 2025 (So)
Vlastní6 dní (5 nocí)
PolopenzeLast minute
8. 3. (So) - 15. 3. 2025 (So)
Vlastní8 dní
PolopenzeLast minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Sant Anton nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Sant Anton | Residence Lo Chalet | Apartmán Casa Stefano e Lucia | Hotel Olimpia | Hotel Terme | Hotel Residence Baita Clementi | Residence Baita Del Sole |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 85%Vynikající 16 recenzí | 88%Vynikající 10 recenzí | 95%Vynikající 1 recenze | 92%Vynikající 2 recenze | 99%Vynikající 2 recenze | 81%Vynikající 18 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze |
Cena od | 8 999 Kč | - | - | - | - | 2 250 Kč | - |
Počet nabídek | 113 | - | - | - | - | 274 | - |
Průměrná cena | 14 065 Kč | - | - | - | - | 10 744 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Sant Anton
Jak hodnotí Residence Sant Anton klienti?
Hodnocení hotelu je 85 % na základě 16 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 113 zájezdů. Ceny začínají na 8 999 Kč, nejdražší zájezd stojí 24 690 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.