Recenze klientů hotelu Residenza Al Parco
82% Vynikající
na základě 16 recenzí
Doporučené termíny
12. 4. (So) - 19. 4. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravy
24. 5. (So) - 31. 5. 2025 (So)
Vlastní8 dní
Bez stravy
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residenza Al Parco nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residenza Al Parco | Apartmánový dům Diana est/ovest | Hotel Luna | Residence Tagliamento | Ville Holiday | Villaggio Resort Planetarium | Savoy Beach Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 82%Vynikající 16 recenzí | 92%Vynikající 8 recenzí | 89%Vynikající 8 recenzí | 91%Vynikající 8 recenzí | 93%Vynikající 5 recenzí | 84%Vynikající 6 recenzí | 73%Velmi dobré 5 recenzí |
Cena od | 2 849 Kč | - | 9 993 Kč | 1 785 Kč | 9 620 Kč | 2 736 Kč | 19 414 Kč |
Počet nabídek | 42 | - | 1 597 | 27 | 1 | 169 | 105 |
Průměrná cena | 7 958 Kč | - | 23 227 Kč | 8 150 Kč | 9 620 Kč | 11 926 Kč | 30 656 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residenza Al Parco
Jak hodnotí Residenza Al Parco klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 16 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 42 zájezdů. Ceny začínají na 2 849 Kč, nejdražší zájezd stojí 31 989 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.