Recenze klientů hotelu Residenza Acapulco
77% Velmi dobré
na základě 24 recenzí
Doporučené termíny
12. 4. (So) - 19. 4. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravyLast minute
19. 7. (So) - 26. 7. 2025 (So)
Vlastní8 dní
Bez stravy
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Residenza Acapulco nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residenza Acapulco | Villaggio Euro Residence Club | Hotel Montreal | Villaggio Aceri | Apartmánový dům Monaco | Residence Gemini | Apartmány Carina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 77%Velmi dobré 24 recenzí | 89%Vynikající 3 recenze | 81%Vynikající 4 recenze | 82%Vynikající 17 recenzí | 85%Vynikající 3 recenze | 85%Vynikající 1 recenze | 62%Velmi dobré 2 recenze |
Cena od | 2 258 Kč | 1 552 Kč | 10 700 Kč | - | 1 449 Kč | 1 710 Kč | 1 529 Kč |
Počet nabídek | 92 | 77 | 86 | - | 18 | 70 | 52 |
Průměrná cena | 9 414 Kč | 8 851 Kč | 17 871 Kč | - | 4 744 Kč | 5 289 Kč | 7 622 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residenza Acapulco
Jak hodnotí Residenza Acapulco klienti?
Hodnocení hotelu je 77 % na základě 24 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 92 zájezdů. Ceny začínají na 2 258 Kč, nejdražší zájezd stojí 23 301 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.