Recenze klientů hotelu Appartamenti Erica
90% Vynikající
na základě 1 recenze
Doporučené termíny
6. 4. (Ne) - 12. 4. 2025 (So)
Vlastní7 dní
Bez stravy
12. 4. (So) - 19. 4. 2025 (So)
Vlastní8 dní (7 nocí)
Bez stravy
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Appartamenti Erica nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Appartamenti Erica | Appartamenti Ferrari | Appartamenti Katja | Villaggio ai Ginepri | Appartamenti Aprilia e Adria | Condominio Lalla | Appartamenti Torre del Sole |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 90%Vynikající 1 recenze | 90%Vynikající 2 recenze | 100%Vynikající 2 recenze | 87%Vynikající 2 recenze | 94%Vynikající 2 recenze | 84%Vynikající 2 recenze | 80%Vynikající 1 recenze |
Cena od | 2 121 Kč | 2 205 Kč | - | 2 702 Kč | 1 253 Kč | - | 2 415 Kč |
Počet nabídek | 58 | 50 | - | 34 | 32 | - | 42 |
Průměrná cena | 7 468 Kč | 6 895 Kč | - | 9 420 Kč | 4 153 Kč | - | 4 339 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Appartamenti Erica
Jak hodnotí Appartamenti Erica klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 1 recenze - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 58 zájezdů. Ceny začínají na 2 121 Kč, nejdražší zájezd stojí 38 921 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.