Recenze klientů hotelu Apartmánový dům Marmolada
80% Vynikající
na základě 21 recenzí
Doporučené termíny
2. 2. (Ne) - 9. 2. 2025 (Ne)
Vlastní8 dní
Bez stravyFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Apartmánový dům Marmolada nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Apartmánový dům Marmolada | Hotel Olympia | Sella Ronda | Hotel Malga Ciapela | Apartmány Giorgio | Hotel Marianna | Horská chata Dolomia – Passo Fedaia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Arabba / Marmolada | Arabba / Marmolada | Arabba / Marmolada | Arabba / Marmolada | Arabba / Marmolada | Arabba / Marmolada | Arabba / Marmolada |
Hodnocení | 80%Vynikající 21 recenzí | 69%Velmi dobré 2 recenze | 86%Vynikající 4 recenze | 87%Vynikající 8 recenzí | 92%Vynikající 15 recenzí | 78%Velmi dobré 25 recenzí | 88%Vynikající 26 recenzí |
Cena od | 7 700 Kč | - | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | 53 | - | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | 11 078 Kč | - | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Apartmánový dům Marmolada
Jak hodnotí Apartmánový dům Marmolada klienti?
Hodnocení hotelu je 80 % na základě 21 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 53 zájezdů. Ceny začínají na 7 700 Kč, nejdražší zájezd stojí 17 790 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.