Recenze klientů hotelu Hotel Derby
90% Vynikající
na základě 1 recenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Derby nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Derby | Hotel Cristallo Club | Hotel Urri | Hotel Italia | Hotel Arisch | Hotel Posta | Hotel San Lorenzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Aprica | Aprica | Aprica | Aprica | Aprica | Aprica | Aprica |
Hodnocení | 90%Vynikající 1 recenze | 100%Vynikající 1 recenze | 30%Podprůměrné 2 recenze | 70%Velmi dobré 1 recenze | 80%Vynikající 2 recenze | 30%Podprůměrné 1 recenze | 70%Velmi dobré 1 recenze |
Cena od | - | 7 960 Kč | 6 499 Kč | - | 7 899 Kč | 7 790 Kč | - |
Počet nabídek | - | 252 | 23 | - | 12 | 17 | - |
Průměrná cena | - | 12 669 Kč | 8 160 Kč | - | 12 891 Kč | 11 325 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Derby
Jak hodnotí Hotel Derby klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 1 recenze - přečíst recenze.