Recenze klientů hotelu Residence Alba Chiara
82% Vynikající
na základě 7 recenzí
Zájezdy a ubytování do hotelu Residence Alba Chiara nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Residence Alba Chiara | Rezidence Spiaggia D'argento | Olimpica | Apartmánový Dům Vittoria | Residence La Centenaria | Apartmány Leopardi | Residence Gallery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Alba Adriatica | Alba Adriatica | Alba Adriatica | Alba Adriatica | Alba Adriatica | Alba Adriatica | Alba Adriatica |
Hodnocení | 82%Vynikající 7 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze | 75%Velmi dobré 1 recenze | 63%Velmi dobré 3 recenze | 70%Velmi dobré 3 recenze | 66%Velmi dobré 10 recenzí | 68%Velmi dobré 28 recenzí |
Cena od | - | - | - | - | - | 3 591 Kč | - |
Počet nabídek | - | - | - | - | - | 25 | - |
Průměrná cena | - | - | - | - | - | 9 920 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Residence Alba Chiara
Jak hodnotí Residence Alba Chiara klienti?
Hodnocení hotelu je 82 % na základě 7 recenzí - přečíst recenze.