Recenze klientů hotelu Bali Garden Beach Resort
90% Vynikající
na základě 25 recenzí
Doporučené termíny
21. 11. (Čt) - 30. 11. 2024 (So)
Letecky z Prahy, z Vídně10 dní
Polopenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Bali Garden Beach Resort nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Bali Garden Beach Resort | The Jayakarta Bali Beach Resort | Wina Holiday Villa Hotel | The Patra Bali Resort & Villas | Spazzio Hotel | Ramada Bintang Bali Resort | Hotel Sheraton Bali Kuta Resort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Kuta | Kuta | Kuta | Kuta | Kuta | Kuta | Kuta |
Hodnocení | 90%Vynikající 25 recenzí | 74%Velmi dobré 4 recenze | 76%Velmi dobré 1 recenze | 90%Vynikající 2 recenze | 70%Velmi dobré 2 recenze | - | - |
Cena od | 36 526 Kč | 32 129 Kč | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | 168 | 274 | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | 43 906 Kč | 45 671 Kč | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Bali Garden Beach Resort
Jak hodnotí Bali Garden Beach Resort klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 25 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 168 zájezdů. Ceny začínají na 36 526 Kč, nejdražší zájezd stojí 63 125 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.