Recenze klientů hotelu Radisson Marina Resort Port Ghalib
80% Vynikající
na základě 17 recenzí
Doporučené termíny
6. 4. (Ne) - 13. 4. 2025 (Ne)
Letecky z Prahy8 dní
All inclusiveLast minute
2. 9. (Út) - 9. 9. 2025 (Út)
Letecky z Pardubic8 dní (7 nocí)
All inclusiveFirst minute
Zájezdy a ubytování do hotelu Radisson Marina Resort Port Ghalib nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Radisson Marina Resort Port Ghalib | Hotel Iberotel Mares | Lazuli Resort | Hotel Labranda Gemma Premium Resort | Hotel Labranda Sataya Marsa | Hotel Jaz Maraya Resort | Hotel Jaz Costa Mares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 80%Vynikající 17 recenzí | 96%Vynikající 162 recenzí | 86%Vynikající 399 recenzí | 80%Vynikající 24 recenzí | 80%Vynikající 2 recenze | - | 96%Vynikající 1 recenze |
Cena od | 15 990 Kč | - | 14 990 Kč | 16 990 Kč | 21 640 Kč | - | - |
Počet nabídek | 87 | - | 264 | 94 | 5 | - | - |
Průměrná cena | 18 815 Kč | - | 22 366 Kč | 18 874 Kč | 22 642 Kč | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Radisson Marina Resort Port Ghalib
Jak hodnotí Radisson Marina Resort Port Ghalib klienti?
Hodnocení hotelu je 80 % na základě 17 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 87 zájezdů. Ceny začínají na 15 990 Kč, nejdražší zájezd stojí 20 890 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.