Recenze klientů hotelu Jaz Makadi Star & Spa
90% Vynikající
na základě 12 recenzí
Doporučené termíny
22. 3. (So) - 29. 3. 2025 (So)
Letecky z Ostravy8 dní (7 nocí)
All inclusive
Zájezdy a ubytování do hotelu Jaz Makadi Star & Spa nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Jaz Makadi Star & Spa | Jaz Aquaviva Makadi | Iberotel Makadi Oasis & Family Resort | Cleopatra Makadi Bay | Sunwing Waterworld | Stella Di Mare Gardens Resort & Spa | Prima Life Makadi Resort & Spa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 90%Vynikající 12 recenzí | 75%Velmi dobré 3 recenze | 89%Vynikající 28 recenzí | 93%Vynikající 33 recenzí | 65%Velmi dobré 4 recenze | 77%Velmi dobré 58 recenzí | 64%Velmi dobré 122 recenzí |
Cena od | 20 689 Kč | 17 017 Kč | 15 789 Kč | - | - | - | 15 589 Kč |
Počet nabídek | 14 | 31 | 41 | - | - | - | 30 |
Průměrná cena | 22 779 Kč | 19 817 Kč | 19 765 Kč | - | - | - | 19 393 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Jaz Makadi Star & Spa
Jak hodnotí Jaz Makadi Star & Spa klienti?
Hodnocení hotelu je 90 % na základě 12 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 14 zájezdů. Ceny začínají na 20 689 Kč, nejdražší zájezd stojí 25 379 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.