Recenze klientů hotelu Melia Caribe Beach Resort
72% Velmi dobré
na základě 8 recenzí
65% | Poměr spokojenost / cena | |
65% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
40% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
60% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
60% | Lokalita ubytování | |
75% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Edo
Nedoporučuji strava mizerná skoro studená,bazén voda studená , personál lenivý len o peniaze im ide , zábava mizerná ,izby staré opotrebované , prístelka č.2 na zemi ,okolie izieb krása , pláž špinavá všade riasy
Termín dovolené s dětmi: prosinec 2021
Hodnocení
- 30% Spokojenost / cena
- 30% Pokoj
- 40% Úklid
- 60% Služby
- 60% Lokalita
- 50% Vybavení
Strava
- 30% Podprůměrná
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
Zájezdy a ubytování do hotelu Melia Caribe Beach Resort nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Melia Caribe Beach Resort | Catalonia Royal Bavaro | Royalton Chic Punta Cana Resorts And Spa | Grand Palladium Palace Resort & Spa | Grand Bahia Principe Punta Cana | NH Real Arena Punta Cana | Majestic Elegance Punta Cana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Punta Cana | Punta Cana | Punta Cana | Punta Cana | Punta Cana | Punta Cana | Punta Cana |
Hodnocení | 72%Velmi dobré 8 recenzí | 79%Velmi dobré 9 recenzí | 86%Vynikající 1 recenze | 85%Vynikající 24 recenzí | 83%Vynikající 45 recenzí | 84%Vynikající 4 recenze | 80%Vynikající 6 recenzí |
Cena od | - | 41 989 Kč | - | 57 900 Kč | 53 200 Kč | - | 47 819 Kč |
Počet nabídek | - | 83 | - | 32 | 60 | - | 246 |
Průměrná cena | - | 64 430 Kč | - | 61 331 Kč | 58 853 Kč | - | 63 470 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Melia Caribe Beach Resort
Jak hodnotí Melia Caribe Beach Resort klienti?
Hodnocení hotelu je 72 % na základě 8 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Melia Caribe Beach Resort vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi - zobrazit doporučení.