Recenze klientů hotelu Wellness Hotel Ambra
93% Vynikající
na základě 8 recenzí
Doporučené termíny
8. 12. (Ne) - 13. 12. 2024 (Pá)
Vlastní6 dní
Polopenze
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Wellness Hotel Ambra nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Wellness Hotel Ambra | Hotel Miramare | Lázeňský hotel Jurkovičův dům | Vila Antoaneta | Hotel Pohoda | Lázeňský & wellness hotel Niva | Vila Valaška |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice |
Hodnocení | 93%Vynikající 8 recenzí | 67%Velmi dobré 3 recenze | 97%Vynikající 2 recenze | 84%Vynikající 10 recenzí | 89%Vynikající 139 recenzí | 95%Vynikající 1 recenze | 100%Vynikající 4 recenze |
Cena od | 5 170 Kč | 14 080 Kč | 5 820 Kč | 4 110 Kč | 4 950 Kč | - | 5 330 Kč |
Počet nabídek | 15 | 6 | 153 | 423 | 238 | - | 1 238 |
Průměrná cena | 8 450 Kč | 15 130 Kč | 18 305 Kč | 30 176 Kč | 10 774 Kč | - | 40 428 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Wellness Hotel Ambra
Jak hodnotí Wellness Hotel Ambra klienti?
Hodnocení hotelu je 93 % na základě 8 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 15 zájezdů. Ceny začínají na 5 170 Kč, nejdražší zájezd stojí 15 530 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.