Recenze klientů hotelu Lázeňský hotel Morava
65% Velmi dobré
na základě 5 recenzí
20% | Poměr spokojenost / cena | |
40% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Objednávka pobytu
V hotelu jsem nebydlela a nehodnotím hotel jako takový. Při objednávce pobytu mi odradilo velmi arogantní a nepříjemné jednání paní Kolaříkové Marcely z oddělení prodeje.
Typ cesty: dovolená
Klient nedoporučuje
hodnocení pobytu
Milý a vstřícný personál, kvalita jídla celkem dobrá, málo místa na pohodlné posezení u jídla. Nejvíce mě překvapila cena ua ubytování! Dvě noci v jednolůžkovém pokoji stálo 6920,= Kč!! Byla jsem nemile překvapena. Z.
Typ cesty: dovolená
Hodnocení
- 20% Spokojenost / cena
- 40% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
Strava
- 60% Velmi dobrá
Zájezdy a ubytování do hotelu Lázeňský hotel Morava nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Lázeňský hotel Morava | Hotel Vega | Hotel Jestřábí | Lázně Luhačovice | Spa & Wellness hotel ALEXANDRIA | Hotel Dům Bedřicha Smetany | Hotel Harmonie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice |
Hodnocení | 65%Velmi dobré 5 recenzí | 91%Vynikající 6 recenzí | 96%Vynikající 4 recenze | 90%Vynikající 1 recenze | 85%Vynikající 1 recenze | 88%Vynikající 9 recenzí | 78%Velmi dobré 60 recenzí |
Cena od | - | 3 000 Kč | 3 720 Kč | - | 5 970 Kč | 4 050 Kč | 2 480 Kč |
Počet nabídek | - | 20 | 308 | - | 1 380 | 130 | 119 |
Průměrná cena | - | 6 878 Kč | 15 168 Kč | - | 17 581 Kč | 15 304 Kč | 5 749 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Lázeňský hotel Morava
Jak hodnotí Lázeňský hotel Morava klienti?
Hodnocení hotelu je 65 % na základě 5 recenzí - přečíst recenze.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí pořádek a úklid, služby ubytování.