Recenze klientů hotelu Hotel Radun
100% Vynikající
na základě 2 recenze
100% | Poměr spokojenost / cena | |
100% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování | |
100% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Návrat do starých časů
Relax, oddych, příjemná atmosféra, skvělí lidé, vynikající kuchyně!!! Vřele doporučuji.
Termín dovolené s partnerem: červenec 2020
Hodnocení
- 100% Spokojenost / cena
- 100% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 100% Lokalita
- 100% Vybavení
Strava
- 100% Vynikající
Vhodný pro
- páry
- přátele
- seniory
- vyznavače klidu
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Radun nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Radun | Hotel Miramare | Hotel Pohoda | Hotel Dům Bedřicha Smetany | Hotel Jestřábí | Hotel Vega | Hotel Harmonie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice | Luhačovice |
Hodnocení | 100%Vynikající 2 recenze | 67%Velmi dobré 3 recenze | 89%Vynikající 139 recenzí | 88%Vynikající 9 recenzí | 96%Vynikající 4 recenze | 91%Vynikající 6 recenzí | 78%Velmi dobré 60 recenzí |
Cena od | - | 14 080 Kč | 4 950 Kč | 4 370 Kč | 4 220 Kč | 3 000 Kč | 2 480 Kč |
Počet nabídek | - | 4 | 231 | 78 | 111 | 16 | 112 |
Průměrná cena | - | 14 710 Kč | 10 792 Kč | 14 576 Kč | 13 482 Kč | 6 103 Kč | 5 828 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Radun
Jak hodnotí Hotel Radun klienti?
Hodnocení hotelu je 100 % na základě 2 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Hotel Radun vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro páry, přátele, seniory, vyznavače klidu - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, vybavení ubytování, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.