Recenze klientů hotelu Hotel Star 4,5
59% Dobré
na základě 4 recenze
70% | Poměr spokojenost / cena | |
50% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
40% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
40% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
80% | Lokalita ubytování | |
60% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
hotel Star
Hotel plný lyžařského zájezdu.Všude hluk.Jídlo studené,po dětech se nechytá ani mravenec.Rozhodně nedoporučuji pro seniory.Pokoj ani v 16hod nepřipraven.Ubrusy špinavé.Personál nepříjemný s vyjímkou paní recepční.
Termín dovolené s partnerem: březen 2018
Hodnocení
- 60% Spokojenost / cena
- 30% Pokoj
- 30% Úklid
- 20% Služby
- 100% Lokalita
- 60% Vybavení
Strava
- 20% Podprůměrná
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Star 4,5 nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Star 4,5 | Hotel Praha | Pension Bohemia | Hotel Ostrov | Zelený Dům | Hotel Star 1, 2 | Radium Palace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Klínovec | Boží Dar | Horní Blatná | Tisá | Boží Dar | Háj u Loučné pod Klínovcem | Jáchymov |
Hodnocení | 59%Dobré 4 recenze | 75%Velmi dobré 17 recenzí | 80%Vynikající 4 recenze | 70%Velmi dobré 1 recenze | 86%Vynikající 3 recenze | 89%Vynikající 3 recenze | 87%Vynikající 2 recenze |
Cena od | - | 3 490 Kč | 2 220 Kč | - | 1 829 Kč | - | 5 160 Kč |
Počet nabídek | - | 6 | 8 047 | - | 794 | - | 621 |
Průměrná cena | - | 7 975 Kč | 12 733 Kč | - | 4 633 Kč | - | 11 756 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Star 4,5
Jak hodnotí Hotel Star 4,5 klienti?
Hodnocení hotelu je 59 % na základě 4 recenzí - přečíst recenze.